Cennik
| Nazwa usługi | Cena (zł) |
|---|---|
| Konsultacja profesorska | 600 |
| Konsultacja chirurgiczna | 350 |
| Konsultacja flebologiczna | 320 |
| Konsultacja flebologiczna z USG Doppler | 500 |
| Wycięcie włókniaka | 650 |
| Wycięcie zmiany barwnikowej | 500 |
| Wycięcie kaszaka | 800 |
| Usunięcie zmiany skórnej | 700 |
| Zabieg obrzezania u chłopców | 2300 |
| Mały zabieg chirurgiczny | 700 – 1500 |
| Badanie histopatologiczne 1 wycinek | 150 |
| Badanie histopatologiczne (kolejny wycinek) | 120 |
| Osocze bogatopłytkowe dostawowo – 1 staw | 900 |
| Osocze bogatopłytkowe dostawowo – 2 stawy | 1200 |
| Pierwszy zabieg skleroterapii (na jedną kończynę) | 700 |
| Pierwszy zabieg skleroterapii (na dwie kończyny) | 1400 |
| Zabieg skleroterapii (na jednej kończynie) | 600 |
| Zabieg skleroterapii (na dwie kończyny) | 1200 |
| Zabieg uzupełniający skleroterapii (na jednej kończynie) | 400 |
| Wewnątrznaczyniowa obliteracja laserowa żylaków na jednej kończynie | 5300 |
| Wewnątrznaczyniowa obliteracja laserowa żylaków na dwóch kończynach | 8800 |
| Wewnątrznaczyniowa obliteracja laserowa żylaków na jednej kończynie z miniflebektomią | 6000 |
| Miniflebektomia | 3200 |
| Zamykanie żylaków na jednej kończynie metodą VenaSeal | 7700 |
| Zamykanie żylaków na dwóch kończynach metodą VenaSeal | 13500 |
| Dobór medycznych pończoch kompresyjnych – 1 szt. | 100 |
| Dobór medycznych pończoch kompresyjnych – 2 szt. | 200 |
| USG jamy brzusznej | 280 |
| USG tarczycy | 280 |
| USG jamy brzusznej z konsultacją | 400 |
| USG tarczycy z konsultacją | 400 |
| Wlew dożylny (żelazo) | 650 |
| Konsultacja endokrynologiczna | 350 |
| Konsultacja psychologiczna | 250 |
| Konsultacja psychoonkologa | 250 |
| Laser frakcyjny CO2: TWARZ |
1100 (podstawa zwolnienia z VAT art. 113 ust.1) |
| Laser frakcyjny CO2: TWARZ + SZYJA |
1500 (podstawa zwolnienia z VAT art. 113 ust.1) |
| Laser frakcyjny CO2: TWARZ + SZYJA + DEKOLT |
1800 (podstawa zwolnienia z VAT art. 113 ust.1) |
| Laserowe usunięcie zmiany |
450 – 1500 (w zależności od ilości i rozległości zmian) |
Ceny podane w zł brutto.